Il battery Box si basa sulle batterie BYD con tecnologia Litio Ferro-Fosfato soluzione all’avanguardia per lo stoccaggio dell’energia.
La struttura modulare flessibile permette di comporre in un box da 1 a 4 moduli batteria da 2,5 kWh ciascuno (da 2,5 kW a 10 kWh).
Il B-Box 2,5 - 10,0 offre diverse capacità di archiviazione, a seconda delle esigenze dell’utente.
La capacità può essere aumentata attraverso il collegamento in parallelo dei B-Box fino a 80 kWh.
Il sistema supporta il protocollo di comunicazione RS485/CAN.
Le batterie BYD seguono lo standard 3U - U3A1-50P-A che è certificato CE e TUV.
CARATTERISTICHE
• Meccanismo di scarica stabile
• Eccellenti performance di sicurezza
• Long Life Cycle
• Performante alle alte temperature
• Alta densità di energia
• Alta velocità di carica
• Alta efficienza nella trasmissione di energia
• Non inquinante
Modello | B-Box 2.5 | B-Box 5.0 | B-Box 7.5 | B-Box 10.0 |
Tipo batteria | Batteria ferro fosfato | |||
Modulo batteria | B-plus2.5*1PCS | B-plus2.5*2PCS | B-plus2.5*3PCS | B-plus2.5*4PCS |
Capacità nominale batteria | 2.56 kWh | 5.12 kWh | 7.68 kWh | 10.24 kWh |
Potenza in uscita | Max 2.5 kW | Max 5 kW | Max 7.5 kW | Max 10 kW |
Energia utilizzabile batteria | 2.45 kWh | 4.90 kWh | 7.35 kWh | 9.80 kWh |
Tensione nominale | 51.2 V | |||
Numero moduli batteria | 1 modulo | 2 moduli | 3 moduli | 4 moduli |
BMS con equalizzatore | Sì | |||
Tensione di funzionamento | 44.8 V - 57.6 Vdc | |||
Comunicazione | RS232/RS4885/CAN | |||
Ciclo di vita batteria | >6000 (+25°C,0,4C) | |||
Efficienza di carica | 99% | |||
Temperatura di funzionamento | 0°C ~ +50°C | |||
Trasporto | UN3480 & UN38.3 | |||
Durata di conservazione | 12 mesi @ +25°C; 6 mesi @ +35°C; 3 mesi @ +45°C | |||
Standard di conformità ENC | EN 6100 capitolo 4.2, 4.3, 4.5, 4.6/EN55022 | |||
Conformità di sicurezza | Linee guida per sistemi domestici di batterie Litio-ioni, Versioni 1.0E
(Sicherheitsleitfaden Li-ionen-Hausspeicher) IEC 62619/UN 38.3/UL1642 |
|||
Certificati | TUV / CE / RCM / UL1642 | |||
Stabilità | Sì, fino a 80 kWh |
*Condizioni test: 0.3C scarica @ +25°C
Sigla scheda | Sigla | Descrizione | Misure | Prezzo | Q.tà | Compra |
---|
* I prezzi esposti sono con aliquota IVA 22%. Se hai i requisiti per acquistare con IVA agevolata al 10% potrai richiederne l'applicazione nella fase di conclusione dell'acquisto.